Menşe yeri: | WUXI, ÇİN |
Marka adı: | WEIFU |
Sertifika: | ISO9001, IATF16949 |
Model numarası: | DOC |
Min sipariş miktarı: | 50 parça |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | kartonlar ve kontrplak kutular |
Teslim süresi: | Depozitoyu aldıktan 30-60 gün sonra |
Ödeme koşulları: | <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T mevduat olarak% 30 ve teslimattan önce% |
Yetenek temini: | Yılda 7.000.000 PCS |
Ürün adı: | Kamyonda Katalizör | Malzeme: | Seramik, metal |
---|---|---|---|
şekil: | Yuvarlak, oval, yarış pisti şeklindeki | boyut: | Kişiselleştirilebilir |
Hücre Yoğunluğu: | 300/400/600 CPSI | Uygulama: | Egzoz işleme |
model: | Evrensel | Emisyon standardı: | 4/5/6 Euro |
tip: | DPF DOC Dizel Oksidasyon Katalizörü Washcoat Monolith HC CO Kaldırma 240x100mm | ||
Vurgulamak: | DPF DOC Dizel Oksidasyon Katalizörü,DOC Dizel Oksidasyon Katalizörü,gözenekli monolit katalizör |
DOC Dizel Oksidasyon Katalizörü EU4/5/6 Seramik/Metal Petek Yüzey
DOC (Dizel Oksidasyon Katalizörü)
olarak kullanılır tek başınaemisyon kontrol cihazları, çoğu ticari DOC, dizel partikül madde emisyonlarının azaltılması için optimize edilmiştir.DOC bunu başarırpartikül maddenin ağır kaldırılması yoluyla hedefe organik fraksiyon (OF).Belirli emisyon düzenlemeleri - örneğin dizel binek otomobiller için AB standartları - gaz halindeki HC ve CO emisyonları için katı limitler içerir ve bunlar genellikle yüksek verimlilikle katalizör üzerinden de azaltılmalıdır.PM/HC/CO kontrolü için tasarlanan DOC'ler, dizel kokusunun yanı sıra aldehitler ve PAH'lar gibi birçok düzenlenmemiş emisyonu da azaltır.
onların içinde yardımcı katalizör DPF/SCR sistemlerinde kapasite, DOC'ler öncelikle (1) HAYIR2 katalizörlerin üretilmesi ve/veya (2) "ısınma" katalizörleriDPF/SCR son işleminin termal yönetimi için.Artan HAYIR2/NOx oranı, pasif DPF rejenerasyonunu (yani filtrede toplanan kurumun oksidasyonunu) destekler ve SCR katalizörlerinde NOx indirgeme verimliliğini artırabilir.Isınma katalizörünün rolü, egzoz gazı sıcaklığını artırmak ve aktif DPF rejenerasyonunu kolaylaştırmak için egzoz sistemine dizel yakıt enjeksiyonu veya motora enjeksiyon sonrası eklenen hidrokarbonları oksitlemektir.Belirli bir motorda bu işlevlerin her ikisi de gerekliyse, bunlar tipik olarak ilgili etkinlik için optimize edilmiş iki DOC formülasyonunun bölge kaplanmasıyla bir DOC'de birleştirilir.
Emisyon Mevzuatı | PM Sınırı | DOC Başvurusu |
---|---|---|
Hafif Hizmet Araçları | ||
Euro 2 (1996) | PM = 0,08 g/km | Daha büyük boyutlu dizel araçlarda tanıtılan DOC'ler. |
Euro 3-4 (2000-2005) | PM = 0.05-0.025 g/km | Çoğu dizel binek otomobilinde ve hafif kamyonda kullanılan ana son işlem stratejisi. |
Euro 5a (2009.09) | PM = 0,005 g/km | Birçok otomobil bir DOC kullanarak Euro 5a'yı karşılayabilirdi, ancak DPF'ler politik nedenlerle bazı pazarlarda (örn. Almanya) benimsendi. |
Ağır Hizmet Motorları | ||
ABD 1994 | PM = 0.10 g/bhp-saat | DOC, çoğu mekanik yakıt enjeksiyon sistemlerine sahip birçok hafif ve orta ağır hizmet motor modelinde tanıtıldı.DOC'ler, 0.07-0.05 g/bhp-saat'lik daha katı bir PM limiti nedeniyle şehir içi otobüs motorlarında yaygın olarak kullanılır. |
ABD 1998 | PM = 0.10 g/bhp-saat | DOC, birçok hafif ve orta ağır hizmet tipi motor modelinde yaygın olarak kaldı.Bazı durumlarda, geri kalan mekanik yakıt enjeksiyon sistemlerinin daha düşük NOx limitleri için gereken elektronik olarak kontrol edilen sistemlerle değiştirilmesiyle silindir içi kontrol etkinleştirildiği için artık bir DOC gerekli değildi.Şehir içi otobüs motorları ağırlıklı olarak DOC'lere güvenmeye devam etti. |
ABD 2004 | PM = 0.10 g/bhp-saat | DOC, NOx limitlerine uymak için EGR kullanan hafif ve orta ağır hizmet motor modelleri için popülerliğini korumaya devam etti.Harici EGR kullanmayan tüm otoyol motorları için kullanılır (örn. Caterpillar ACERT motorları).Şehir içi otobüs motorlarında kullanılmaya devam edildi. |
Euro IV/V (2005/2008) | PM = 0,02 g/kWh | EGR'li (üre-SCR'siz) bazı kamyon motorlarında kullanılan DOC teknolojisi. |
Nonroad Tier 4i/Stage IIIB (2011-2012) | PM = 0,02 g/kWh | DOC teknolojisi, belirli yol dışı motor modellerinde (çoğunlukla NOx kontrolü için EGR kullananlarda) tanıtıldı. |
WFEC, China Stage VI veya Euro 6, karayolu dışı mobil makineler Tier IV ve yukarıdaki emisyon düzenlemelerini karşılamak için bir dizi DOC geliştirmiştir.DOC'ler, gelişen kaplama malzemeleri ve kaplama proses teknolojisi ile daha mükemmel katalitik performans gösterir.
özellikleri seramik belge |
Hücre Yoğunluğu (CPSI) | Emisyon Standardı |
101,6*123,3 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
101.6*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
101.6*50 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
101,6*90 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
110*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
110*147,3 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*60 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*138 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*60 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*70 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
130*130 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
130*80 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
132*125 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*101,6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*148 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*76,2 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
150*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
151*115 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
158*110 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
158*90 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
165.1*139.7 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
170*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190.5*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190.5*101,6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190.5*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
197*85 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
240*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
266.7*101,6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
266.7*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
330.2*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
Açıklama: | Diğer boyutlar özelleştirilebilir. |
özellikleri metal belge |
Hücre Yoğunluğu (CPSI) | Emisyon Standardı |
63,5*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
63,5*50*40 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
80*90*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
89*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
101,6*115*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
130*140*130 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
151*150*140 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
177.8*114.3*127 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
184,5*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
209.9*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
209.9*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
221*150*140 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
235.3*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
250*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
260.7*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
274*160*150 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
277*160*150 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
293*160*150 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
296*200*180 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
350*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
450*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
Açıklama: | Diğer boyutlar özelleştirilebilir. |
İlgili kişi: Claudia
Faks: 86-510
Adres: 9 Lingjiang Yolu, Xinwu Bölgesi, Wuxi, Jiangsu Eyaleti, Çin
Fabrika adres:9 Lingjiang Yolu, Xinwu Bölgesi, Wuxi, Jiangsu Eyaleti, Çin