Menşe yeri: | WUXI, ÇİN |
Marka adı: | WEIFU |
Sertifika: | ISO9001, IATF16949 |
Model numarası: | DOC |
Min sipariş miktarı: | 50 parça |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | kartonlar ve kontrplak kutular |
Teslim süresi: | Depozitoyu aldıktan 30-60 gün sonra |
Ödeme koşulları: | <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T mevduat olarak% 30 ve teslimattan önce% |
Yetenek temini: | Yılda 7.000.000 PCS |
Ürün adı: | Doc Oksidasyon Katalizörü | Malzeme: | Seramik, metal |
---|---|---|---|
şekil: | Yuvarlak, oval, yarış pisti şeklindeki | boyut: | Kişiselleştirilebilir |
Hücre Yoğunluğu: | 300/400/600 CPSI | Uygulama: | Egzoz işleme |
model: | Evrensel | Emisyon standardı: | 4/5/6 Euro |
tip: | 158x90mm Doc Katalizör Malzemesinde Kullanılan Katalizör CO THC NO2 NOx Giderme | ||
Vurgulamak: | Dokümanda Kullanılan WEIFU Katalizörü,Doc Katalizör Malzemesinde Kullanılan WEIFU Katalizörü,WEIFU Dizel Motor Yanma Katalizörü |
DOC Dizel Oksidasyon Katalizörü EU4/5/6 Seramik/Metal Petek Yüzey
DOC (Dizel Oksidasyon Katalizörü)
Çoğu bağımsız uygulamada, dizel oksidasyon katalizörü (DOC), organik fraksiyonlarının (OF) kontrolü yoluyla dizel partikül emisyonlarını kontrol etmek için kullanılır.Bazı durumlarda, CO ve HC emisyonlarını kontrol etmek için katalizör de gereklidir.Katalizör formülasyonları, kükürt içeren yakıtların kullanıldığı uygulamalarda sülfat partiküllerinin oluşumunu en aza indirecek şekilde optimize edilmiştir.SCR katalizörlü ve partikül filtreli son işlem sistemlerinde, NO'yu artırmak için DOC kullanılır.2/NOx oranı ve HC'leri oksitlemek ve aktif DPF rejenerasyonunu desteklemek için egzoz gazı sıcaklığını artırmak.
Dizel Oksidasyon Katalizörleri (DOC), karbon monoksit (CO), hidrokarbonlar (HC) ve çözünür organik fraksiyonları (SOF) azaltmak için dizel motorlar ve ekipmanlar için özel olarak tasarlanmış katalitik konvertörlerdir.NO'yu NO'ya oksitleme kabiliyeti nedeniyle CDPF veya SCR/SCRF ile birlikte kullanılabilir.2 bu da pasif rejenerasyonu ve hızlı SCR reaksiyonunu geliştirir.Enjekte edilen yakıt, DPF'lerin aktif rejenerasyonunu başlatmak için hızlı bir şekilde katalitik olarak ateşlenebilir.
Öğeler | İçindekiler |
Ürün adı | DOC (Dizel Oksidasyon Katalizörü) |
Malzeme | Seramik, metal |
Şekil | Yuvarlak, oval, yarış pisti şeklinde |
Boy | Kişiselleştirilebilir |
Hücre Yoğunluğu | 200/300/400/600 CPSI |
Uygulama | egzoz arıtma |
modeli | Evrensel |
Emisyon Standardı | Euro 4/5/6 |
WFEC, China Stage VI veya Euro 6, karayolu dışı mobil makineler Tier IV ve yukarıdaki emisyon düzenlemelerini karşılamak için bir dizi DOC geliştirmiştir.DOC'ler, gelişen kaplama malzemeleri ve kaplama proses teknolojisi ile daha mükemmel katalitik performans gösterir.
özellikleri seramik belge |
Hücre Yoğunluğu (CPSI) | Emisyon Standardı |
101,6*123,3 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
101.6*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
101.6*50 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
101,6*90 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
110*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
110*147,3 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*60 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*138 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*60 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*70 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
130*130 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
130*80 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
132*125 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*101,6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*148 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*76,2 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
150*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
151*115 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
158*110 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
158*90 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
165.1*139.7 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
170*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190.5*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190.5*101,6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190.5*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
197*85 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
240*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
266.7*101,6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
266.7*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
330.2*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
Açıklama: | Diğer boyutlar özelleştirilebilir. |
özellikleri metal belge |
Hücre Yoğunluğu (CPSI) | Emisyon Standardı |
63,5*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
63,5*50*40 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
80*90*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
89*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
101,6*115*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
130*140*130 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
151*150*140 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
177.8*114.3*127 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
184,5*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
209.9*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
209.9*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
221*150*140 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
235.3*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
250*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
260.7*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
274*160*150 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
277*160*150 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
293*160*150 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
296*200*180 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
350*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
450*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
Açıklama: | Diğer boyutlar özelleştirilebilir. |
İlgili kişi: Claudia
Faks: 86-510
Adres: 9 Lingjiang Yolu, Xinwu Bölgesi, Wuxi, Jiangsu Eyaleti, Çin
Fabrika adres:9 Lingjiang Yolu, Xinwu Bölgesi, Wuxi, Jiangsu Eyaleti, Çin